设为首页|加入收藏|繁體中文

扬州豪泰电力科技有限公司欢迎您的光临!
0514-88779136

1 2

小型四柱液压机

 

 

一、产品概述
    Y41系列小型四柱液压机,是一多功能的中小型液压机,适用于轴类零件,型材的校正和轴套类零件的压装。同时也能完成板材零件的弯曲、压印、套型、简单零件的拉伸等工艺动作,也可用于压制要求不很严格的粉末、塑料制品。

    Y41系列产品适用于机床、内燃机、轻纺机械、轴承、洗衣机、汽车电机、空调电机、电器、军工企业、三资企业装配流水线等行业使用。我厂技术力量雄厚,对用户的各种要求(如技术参数、规格、吨位等)均能满足。

二、主要技术参数

型号 单位 1T 1.6T 2.5T 4T 6.3T 10T 16T 25T 40T 63T 100T 160T 250T
公称力 KN 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600 2500
液体最大工作压力 MPa 4.5 5.1 4.4 5.6 5.2 8.1 13 20.3 22.6 16.5 26.5 25 25
滑块下平面距工作台面最大距离 mm 300 300 300 390 450 500 550 600 700 800 800 1000 1000
滑块最大行程 mm 120 160 160 200 250 300 350 350 400 500 500 500 500
滑块下行速度 mm/s 60 44 42 35 48 45 48 48 33 39 36 24 23
滑块回程速度 mm/s 82 75 70 58 75 100 115 115 94 84 98 65 55
喉深 mm 160 160 160 180 250 250 300 280 320 350 350 325 360
工作台尺寸 前后 mm 320 320 320 340 480 480 500 500 550 650 650 650 660
左右 mm 480 480 480 480 550 550 650 650 700 700 800 800 800
工作台距地面高度 mm 700 700 700 710 700 710 710 710 700 700 730 710 710
落料孔径 mm 30 70 70 70 80 80 100 100 100 140 140 200 200
油泵名称 kw 中高压叶片泵 压力补偿变量轴向柱塞泵
电机功率 Kw 1.5 1.5 2.2 2.2 3 4 5.5 5.5 5.5 7.5 8.5 11 15
机器外形尺寸 前后 mm 720 725 725 785 935 1100 1140 1200 1310 1550 1650 1340 1767
左右 mm 610 560 560 560 580 650 650 750 750 825 1600 2000 2000
地面上高度 Mm 1455 1450 1450 1630 1675 1800 1800 2100 2330 2325 2500 2060 3305
总重量(约) Kg 250 250 350 500 750 1000 1000 2000 2500 3500 5000 6500 8000
打印本页 || 关闭窗口
 
上一篇:气动铆钉机  下一篇:没有了!